Top 100 cities ranked by population in 2000 |
| City - Map & Satellite View | Population | Rank |
| New York, NY | 8,008,278 | 1 |
| Los Angeles, CA | 3,694,820 | 2 |
| Chicago, IL | 2,896,016 | 3 |
| Houston, TX | 1,953,631 | 4 |
| Philadelphia, PA | 1,517,550 | 5 |
| Phoenix, AZ | 1,321,045 | 6 |
| San Diego, CA | 1,223,400 | 7 |
| Dallas, TX | 1,188,580 | 8 |
| San Antonio, TX | 1,144,646 | 9 |
| Detroit, MI | 951,270 | 10 |
| San Jose, CA | 894,943 | 11 |
| Indianapolis, IN | 781,870 | 12 |
| San Francisco, CA | 776,733 | 13 |
| Jacksonville, FL | 735,617 | 14 |
| Columbus, OH | 711,470 | 15 |
| Austin, TX | 656,562 | 16 |
| Baltimore, MD | 651,154 | 17 |
| Memphis, TN | 650,100 | 18 |
| Milwaukee, WI | 596,974 | 19 |
| Boston, MA | 589,141 | 20 |
| Washington, DC | 572,059 | 21 |
| El Paso, TX | 563,662 | 22 |
| Seattle, WA | 563,374 | 23 |
| Denver, CO | 554,636 | 24 |
| Nashville-Davidson, TN | 545,524 | 25 |
| Charlotte, NC | 540,828 | 26 |
| Fort Worth, TX | 534,694 | 27 |
| Portland, OR | 529,121 | 28 |
| Oklahoma City, OK | 506,132 | 29 |
| Tucson, AZ | 486,699 | 30 |
| New Orleans, LA | 484,674 | 31 |
| Las Vegas, NV | 478,434 | 32 |
| Cleveland, OH | 478,403 | 33 |
| Long Beach, CA | 461,522 | 34 |
| Albuquerque, NM | 448,607 | 35 |
| Kansas City, MO | 441,545 | 36 |
| Fresno, CA | 427,652 | 37 |
| Virginia Beach, VA | 425,257 | 38 |
| Atlanta, GA | 416,474 | 39 |
| Sacramento, CA | 407,018 | 40 |
| Oakland, CA | 399,484 | 41 |
| Mesa, AZ | 396,375 | 42 |
| Tulsa, OK | 393,049 | 43 |
| Omaha, NE | 390,007 | 44 |
| Minneapolis, MN | 382,618 | 45 |
| Honolulu CDP, HI | 371,657 | 46 |
| Miami, FL | 362,470 | 47 |
| Colorado Springs, CO | 360,890 | 48 |
| St. Louis, MO | 348,189 | 49 |
| Wichita, KS | 344,284 | 50 |
| Santa Ana, CA | 337,977 | 51 |
| Pittsburgh, PA | 334,563 | 52 |
| Arlington, TX | 332,969 | 53 |
| Cincinnati, OH | 331,285 | 54 |
| Anaheim, CA | 328,014 | 55 |
| Toledo, OH | 313,619 | 56 |
| Tampa, FL | 303,447 | 57 |
| Buffalo, NY | 292,648 | 58 |
| St. Paul, MN | 287,151 | 59 |
| Corpus Christi, TX | 277,454 | 60 |
| Aurora, CO | 276,393 | 61 |
| Raleigh, NC | 276,093 | 62 |
| Newark, NJ | 273,546 | 63 |
| Lexington-Fayette, KY | 260,512 | 64 |
| Anchorage, AK | 260,283 | 65 |
| Louisville, KY | 256,231 | 66 |
| Riverside, CA | 255,166 | 67 |
| St. Petersburg, FL | 248,232 | 68 |
| Bakersfield, CA | 247,057 | 69 |
| Stockton, CA | 243,771 | 70 |
| Birmingham, AL | 242,820 | 71 |
| Jersey City, NJ | 240,055 | 72 |
| Norfolk, VA | 234,403 | 73 |
| Baton Rouge, LA | 227,818 | 74 |
| Hialeah, FL | 226,419 | 75 |
| Lincoln, NE | 225,581 | 76 |
| Greensboro, NC | 223,891 | 77 |
| Plano, TX | 222,030 | 78 |
| Rochester, NY | 219,773 | 79 |
| Glendale, AZ | 218,812 | 80 |
| Akron, OH | 217,074 | 81 |
| Garland, TX | 215,768 | 82 |
| Madison, WI | 208,054 | 83 |
| Fort Wayne, IN | 205,727 | 84 |
| Fremont, CA | 203,413 | 85 |
| Scottsdale, AZ | 202,705 | 86 |
| Montgomery, AL | 201,568 | 87 |
| Shreveport, LA | 200,145 | 88 |
| Lubbock, TX | 199,564 | 89 |
| Chesapeake, VA | 198,915 | 91 |
| Des Moines, IA | 198,682 | 92 |
| Grand Rapids, MI | 197,800 | 93 |
| Richmond, VA | 197,790 | 94 |
| Yonkers, NY | 196,086 | 95 |
| Spokane, WA | 195,629 | 96 |
| Augusta-Richmond County, GA | 195,182 | 97 |
| Glendale, CA | 194,973 | 98 |
| Tacoma, WA | 193,556 | 99 |
| Irving, TX | 191,615 | 100 |
| Source: U.S. Census Bureau |
|
|